有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | ONE RODMAN | puerto barrios 巴里奥斯港 | 2600USD | 2800USD | 2800USD | 2 | 51 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | puerto barrios 巴里奥斯港 | 3297USD | 3597USD | 3597USD | - | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC BUSAN | puerto barrios 巴里奥斯港 | 3297USD | 3597USD | 3597USD | - | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | EMC COLON CONTAINER TERMINAL | puerto barrios 巴里奥斯港 | 4490USD | 5030USD | 5030USD | 1 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5340USD | 6030USD | 6030USD | 2 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5340USD | 6030USD | 6030USD | 3 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5340USD | 6030USD | 6030USD | 5 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE CARTAGENA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5390USD | 6080USD | 6080USD | 2 | 51 | 运价详情订 舱 |
![]() | foshan 佛山 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 1 | 57 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 2 | 57 | 运价详情订 舱 |
![]() | jiangmen 江门 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 3 | 57 | 运价详情订 舱 |
![]() | shantou 汕头 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 3 | 57 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 1 | 57 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | ONE RODMAN | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5440USD | 6080USD | 6080USD | 5 | 51 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhongshan 中山 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奥斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 4 | 57 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365