有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | haldia 霍尔迪亚 | 1850USD | 2050USD | 2050USD | 3 | 8 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL SINGAPORE | haldia 霍尔迪亚 | 1850USD | 2050USD | 2050USD | 3 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Ningbo | haldia 霍尔迪亚 | 1850USD | 2050USD | 2050USD | 4 | 27 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | CMA Colombo | haldia 霍尔迪亚 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 7 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML SINGAPORE | haldia 霍尔迪亚 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 2 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL SINGAPORE | haldia 霍尔迪亚 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 6 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | MSC -- | haldia 霍尔迪亚 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | - | 29 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC Colombo | haldia 霍尔迪亚 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | - | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | KMTC PORT KELANG WEST PORT | haldia 霍尔迪亚 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | 4 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | haldia 霍尔迪亚 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | - | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | haldia 霍尔迪亚 | 2150USD | 2350USD | 2350USD | - | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | PIL SINGAPORE | haldia 霍尔迪亚 | 2200USD | 2400USD | 2400USD | 1 | 18 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
霍尔迪亚(HALDIA)位于印度南部,加尔各答西南50公里的主要港口。现正发展为加尔各答的主要贸易港口,主要为散杂货物。霍尔迪亚(HALDIA)为印度重要铁矿石出口港口,有对中国铁矿石出口。2006年,印度石油公司(IOC)在Kolkata附近的霍尔迪亚(HALDIA)港口建一个重要的化工中心。
印度海运+显示全部