有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO -- | lae 莱城 | 1200USD | 2250USD | 2250USD | 6 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO -- | lae 莱城 | 1200USD | 2250USD | 2250USD | 3 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | COSCO -- | lae 莱城 | 1200USD | 2250USD | 2250USD | 3 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | COSCO -- | lae 莱城 | 1200USD | 2250USD | 2250USD | 3 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | COSCO -- | lae 莱城 | 1200USD | 2250USD | 2250USD | 3 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | COSCO DIR | lae 莱城 | 1200USD | 2250USD | 2250USD | 3 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ANL SINGAPORE | lae 莱城 | 2000USD | 4000USD | 4000USD | 4 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | CMA MYPKE | lae 莱城 | 2065USD | 3965USD | 3965USD | 2 | 21 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365