中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 14 | 14 | 14 | 0 | USD | |
打单费 | EIR | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
码头费 | THC | 955 | 1420 | 1420 | 0 | CNY | |
南非仓单申报费 | AMS-ZA | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
旺季附加费 | PSS | 300 | 600 | 600 | 0 | USD |
400-077-1365