船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
ONE | DIR | 5 /7 | 14天 | 2025-06-13-2025-07-14 | |
运价备注:小柜限重:货重大于等于18吨,OWS=USD250/20GP;货重大于等于22吨... |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保险费 | ISPS | 10 | 10 | 10 | 0 | USD | |
打单费 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
码头费 | THC | 800 | 1250 | 1250 | 0 | CNY | |
低硫附加费 | LSS | 153 | 306 | 306 | 0 | USD | |
战争风险费 | WRS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365