海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
0910990000 | 其他调味香料 | 85 |
0910910000 | 混合调味香料(本章注释一(二)所述的混合物) | 20 |
0910300000 | 姜黄 | 1 |
0910200000 | 番红花(西红花) | 3 |
0910120000 | 已磨的姜 | 14 |
0910110000 | 未磨的姜 | 14 |
0909629090 | 已磨的茴芹子;已磨的页蒿子 | 3 |
0909629010 | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 | 4 |
0909621000 | 已磨的八角茴香 | 3 |
0909619090 | 未磨的茴芹子;未磨的页蒿子 | 3 |
0909619010 | 未磨的小茴香子;未磨的杜松果 | 4 |
0909611000 | 未磨的八角茴香 | 7 |
0909320000 | 已磨的枯茗子 | 2 |
0909310000 | 未磨的枯茗子 | 2 |
0909220000 | 已磨的芫荽子 | 2 |
0909210000 | 未磨的芫荽子 | 2 |
0908320000 | 已磨的豆蔻 | 3 |
0908310000 | 未磨的豆蔻 | 2 |
0908220000 | 已磨的肉豆蔻衣 | 2 |
0908210000 | 未磨的肉豆蔻衣 | 2 |
0908120000 | 已磨的肉豆蔻 | 2 |
0908110000 | 未磨的肉豆蔻 | 2 |
0907200000 | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 9 |
0907100000 | 未磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 6 |
0906200000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 6 |
0906190000 | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 10 |
0906110000 | 未磨锡兰肉桂 | 3 |
0905200000 | 已磨的香子兰豆 | 3 |
0905100000 | 未磨的香子兰豆 | 5 |
0904220000 | 已磨辣椒 | 16 |
0904210000 | 干且未磨辣椒 | 15 |
0904120000 | 已磨胡椒 | 31 |
0904110090 | 未磨胡椒(毕拨除外) | 10 |
0904110010 | 毕拨 | 1 |
0903000000 | 马黛茶 | 1 |
0902409000 | 红茶(内包装每件净重超过3千克)(包括其他半发酵茶) | 69 |
0902402000 | 每件净重超过3千克的普洱茶(净重指内包装) | 26 |
0902401000 | 每件净重超过3千克的乌龙茶(净重指内包装) | 46 |
0902309000 | 红茶内包装每件净重不超过3千克(包括其他半发酵茶) | 222 |
0902302000 | 每件净重不超过3千克的普洱茶(净重指内包装) | 51 |
0902301000 | 每件净重不超过3千克的乌龙茶(净重指内包装) | 93 |
0902209000 | 每件净重超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | 105 |
0902201000 | 每件净重超过3千克的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 34 |
0902109000 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | 377 |
0902101000 | 每件净重不超过3千克的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 66 |
0901902000 | 含咖啡的咖啡代用品 | 3 |
0901901000 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 3 |
0901220000 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 88 |
0901210000 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 193 |
0901120000 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 6 |
0901110000 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 19 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!