商品编码 | 0902302000 | ||||
商品名称 | 每件净重不超过3千克的普洱茶(净重指内包装) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵);3:内包装每件净重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/15% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/S | ||
商品描述 | 1.普洱茶袋泡茶;2.全发酵;3.净重:0.18KG袋;4.无品牌 | ||||
英文名称 | Pu-er tea,in immediate packings of a content not exceeding 3kg |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
商品编码 | 商品名称 |
0902302000 | 黑茶 |
0902302000 | 马帮砖茶 |
0902302000 | 陈年普洱茶 |
0902302000 | 金芽贡饼 |
0902302000 | 野生茶饼 |
0902302000 | 菊花普洱茶 |
0902302000 | 茉莉普洱茶 |
0902302000 | 老茶头 |
0902302000 | 紫芽普洱茶 |
0902302000 | 竹筒沱茶 |
0902302000 | 砖茶 |
0902302000 | 白茶袋泡茶 |
0902302000 | 生沱普洱沱茶 |
0902302000 | 玫瑰普洱茶 |
0902302000 | 熟茶 |
0902302000 | 沱茶饼 |
0902302000 | 每件净重不超过3千克的普洱茶 |
0902302000 | 朝圣茶 |
0902302000 | 月饼普洱熟茶饼 |
0902302000 | 普洱饼茶 |
0902302000 | 普洱迷你沱茶 |
0902302000 | 普洱袋泡茶 |
0902302000 | 普洱茶袋泡茶 |
0902302000 | 普洱茶叶 |
0902302000 | 普洱茶 |
0902302000 | 普洱紫茶 |
0902302000 | 普洱砖茶 |
0902302000 | 普洱熟茶 |
0902302000 | 普洱沱茶 |
0902302000 | 普洱梅花饼茶 |
0902302000 | 普洱杯茶 |
0902302000 | 普洱 |
0902302000 | 易武普洱茶 |
0902302000 | 干吃普洱茶 |
0902302000 | 小沱茶 |
0902302000 | 宫廷普洱茶 |
0902302000 | 大益普洱茶357g红韵圆茶 |
0902302000 | 大益普洱茶1057g七星印月(龙印尊享版) |
0902302000 | 大益普洱茶100g大益甲级生沱 |
0902302000 | 大益普洱茶1000g菁华厚砖生砖 |
0902302000 | 发酵金芽茶头 |
0902302000 | 伯爵普克袋泡紧压茶 |
0902302000 | 云南普洱茶砖(250克) |
0902302000 | 云南普洱茶叶 |
0902302000 | 云南七子饼茶 |
0902302000 | 七字饼茶 |
0902302000 | 七子饼茶 |
0902302000 | 25X2G盒装袋泡普洱茶 |
0902302000 | 25*2G盒装袋泡普洱茶 |
0902302000 | 100G罐装普洱茶 |
0902302000 | 100G盒装普洱茶 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0902302000 每件净重不超过3千克的普洱茶(净重指内包装)HS Code编码详情,hs0902302000归属第二类 植物产品 (6-14章);第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!