起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | munich 慕尼黑 | 1USD | 一截天开 | 44 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | munich 慕尼黑 | 1USD | 一截天开 | 44 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | munich 慕尼黑 | 1USD | 四截四开 | 42 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO/ONE Hamburg | munich 慕尼黑 | 1USD | 四截四开 | 42 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | munich 慕尼黑 | 1USD | 一截天开 | 44 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | munich 慕尼黑 | 1USD | 四截四开 | 42 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | CMA达飞轮船 hamburg | munich 慕尼黑 | 1USD | 2 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | OOCL hamburg | munich 慕尼黑 | 38USD | 5 | 55 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO/CMA hamburg | munich 慕尼黑 | 60USD | 5 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | munich 慕尼黑 | 75USD | MON | 38 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | COSCO中远,EVERGREEN长荣海 hamburg | munich 慕尼黑 | 130USD | 3 | 47 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
慕尼黑 MUNICH(德文:München),也称明兴,是德国巴伐利亚州的首府。慕尼黑分为老城与新城两部分,总面积达310平方公里。2010年人口为130万,是德国南部第一大城,全德国第三大城市(仅次于柏林和汉堡);都会区人口达到270万 。
慕尼黑位于德国南部阿尔卑斯山北麓的伊萨尔河畔,是德国主要的经济、文化、科技和交通中心之一。慕尼黑同时又保留着原巴伐利亚王国都城的古朴风情,因此被人们称作“百万人的村庄”。是生物工程学、软件及服务业的中心。慕尼黑是德国第二大金融中心(仅次于法兰克福).
慕尼黑国际机场,位于慕尼黑市区东北方29公里,是欧洲十分重要的机场之一。慕尼黑国际机场为德国第二大机场(仅...
德国海运拼箱+显示全部