起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 1USD | 四 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 1USD | 四 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | OOCL gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 4USD | 4 | 50 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | EMC/COSCO/MSC | stockholm 斯德哥尔摩 | 9USD | WED | 44 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 10USD | 四 | 38 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | OOCL gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 15USD | 5 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | EMC/CMA/ONE gothenburg | stockholm 斯德哥尔摩 | 118USD | 5 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
瑞典海运拼箱+显示全部