起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Tucson,az 塔尔萨 | 103USD | 一截日开 | 18 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Tucson,az 塔尔萨 | 123USD | 一截日开 | 18 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/ONE/OOCL Los Angeles | Tucson,az 塔尔萨 | 133USD | 一截日开 | 18 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Tucson,az 塔尔萨 | 140USD | 五截六开 | 18 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Tucson,az 塔尔萨 | 140USD | 五截六开 | 18 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/OOCL/CMA Los Angeles | Tucson,az 塔尔萨 | 150USD | 五截六开 | 18 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Tucson,az 塔尔萨 | 177USD | 一截六开 | 43 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Tucson,az 塔尔萨 | 197USD | 一截六开 | 43 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | Tucson,az 塔尔萨 | 207USD | 一截六开 | 43 | 1:363 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | Tucson,az 塔尔萨 | 208USD | 四 | 47 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO New York | Tucson,az 塔尔萨 | 208USD | 四 | 47 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | Tucson,az 塔尔萨 | 218USD | 四 | 47 | 1:363 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Tucson,az 塔尔萨 | 277USD | THU | 35 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
美国海运拼箱+显示全部