起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | HHLC海华轮船,SITC海丰,SNL 中外运集装箱 osaka | osaka 大阪 | 1USD | 5 | 3 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | JJ锦江 osaka | osaka 大阪 | 1USD | 5 | 3 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | HMM现代商船 hamada | hamad port 哈马德港 | 1USD | 2 | 24 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | EVERGREEN长荣海 gdynia | krakow 克拉科夫 | 1USD | 4 | 50 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | MSC地中海航运 barcelona | madrid 马德里 | 1USD | 4 | 48 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | ljubljana 卢布尔雅那 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | OOCL/ONE durban | johannesburg 约翰内斯堡 | 1USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | SINKO长锦公司,RCL宏海箱运 jakarta | jakarta 雅加达 | 1USD | 5 | 8-12 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | CUL中联,CSL可达利 dubai | jebel ali 杰贝阿里 | 1USD | 4 | 20 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | leeds 利兹 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | ONE/COSCO;COSCO valparaiso | valparaiso 瓦尔帕莱索 | 1USD | 3 | 38 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | MSC地中海航运 barcelona | valencia 瓦伦西亚 | 1USD | 4 | 41 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | YML jeddah | jeddah 吉达 | 1USD | 2 | 26 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | linz 林茨 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | COSCO guayaquil | guayaquil 瓜亚基尔 | 1USD | 2 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
中国海运拼箱+显示全部