起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | SK-TSL/HK-WHL/SK-CUL/SK-TSL/SZ-WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 1USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | RCL/WHL/TSL/KMTC bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 2 | 8 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | SITC bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 4 | 12 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | RCL宏海箱运 bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 5 | 9 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | 东方海外 bangkok | bangkok 曼谷 | 1USD | 2 | 20 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | TSL/WHL/TSL/WHL 直拼 | bangkok 曼谷 | 8USD | 一截五开 | 5 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | FRI | bangkok 曼谷 | 30USD | WED | 5 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 | JJHY锦江航运 bangkok | bangkok 曼谷 | 59USD | 四 | 7 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
曼谷(BANGKOK)是泰国第一商港。曼谷(BANGKOK)位于该国中部湄南河下游,临曼谷湾。海路东南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至萨塔希普港79海里,至柬埔寨磅逊港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,东北至香港1503海里;后方,西南连马来半岛南北干线,东达泰柬边界亚兰镇,东南至新建集装箱中转港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼国际机场。
曼谷(BANGKOK)港区分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH桥以下的河道两岸,计有87个海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里处右岸的吞武里杂货进口港区2个泊位,能够停靠长26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU码头一个进口杂货泊位,可停靠长121.9米船只:特别是...