起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 阿尔塔米拉 | MSC | 2190 | 2480 | 2480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 曼萨尼约 | HMM | 2200 | 2900 | 2900 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼萨尼约 | HMM | 2200 | 2900 | 2900 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼萨尼约 | ZIM | 2400 | 2600 | 2600 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 墨西哥城 | ONE | 2440 | 4030 | 4030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉萨罗卡德纳斯 | PIL | 2500 | 2700 | 2700 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 墨西哥城 | ONE | 2540 | 4030 | 4030 | 2025-07-04-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 普罗格雷索 | MSC | 2540 | 3730 | 3730 | 2025-07-04-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 普罗格雷索 | MSC | 2590 | 3430 | 3430 | 2025-07-04-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 墨西哥城 | YML | 2590 | 4080 | 4080 | 2025-07-04-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论