据悉,日前迪拜环球港务(DP World)发布报告显示,截至2018年底DP World全球集装箱处理能力为9000万标箱,
占世界总量的9%,贡献集团70%以上的营业收入,在全球6大洲运营78个内河和海运港口码头,
正在实施8个港口改扩建项目,预计到2020年集装箱处理能力将达到1亿标箱。
在DPWorld母港杰拜阿里自由区,注册入区企业7500家,其中100家位列全球财富500强榜单,自由区土地出租率90%,仓库出租率79%,住房出租率89%。
物流巴巴专业货运代理,根据您的实际情况给予最好的物流安排,省时省力,全心为您服务!
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
深圳 | 杰贝阿里 | ESL | 1085 | 1275 | 1275 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | RCL | 1800 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | EMC | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿布扎比 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | OOCL | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿治曼 | YML | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | CMA | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | PIL | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论