由于气候事件和国家电力公司Eskom(供应该国95%的电力)的重要经济和技术困难,南非面临经常性的电力中断。
原定于1月6日凌晨5点(当地时间)结束的停电从12月初就开始影响南非,截至周一中午仍有报道称约翰内斯堡发生了停电。未来几天,南非可能会进一步断电。
相关的交通、商业和电力中断预计将在未来几周内发生。如果短期内电力供应持续中断,也可能发生示威活动。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊丽莎白港 | MSC | 1840 | 4680 | 4680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 开普敦 | MSC | 2100 | 2250 | 2250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 德班 | MSC | 2100 | 2250 | 2250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 库哈 | MSC | 2100 | 2250 | 2250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 库哈 | MSC | 2100 | 2250 | 2250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 开普敦 | MSC | 2100 | 2250 | 2250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 德班 | MSC | 2100 | 2250 | 2250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 德班 | ONE | 2190 | 2780 | 2780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 德班 | ONE | 2240 | 2880 | 2880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 东伦敦 | MSC | 2525 | 2975 | 2975 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论