阿联酋航运宣布,自2015年2月1日起,由远东、东南亚出口至中东航线西行所有货物运价上调GRI,具体如下:
USD300/20’
USD600/40’containers
特此通知!
阿联酋航运有限公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
深圳 | 杰贝阿里 | ESL | 1085 | 1275 | 1275 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | RCL | 1800 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | EMC | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿布扎比 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | OOCL | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿治曼 | YML | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | CMA | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | PIL | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论