马士基航运宣布,自2016年4月15日起,由中国等地(China, Hong Kong, Indonesia, Korea, South, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Taiwan, Myanmar)出口至智利等地(Chile, Ecuador, Mexico, Peru, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Buenaventura, Colombia)航线运价上调GRI,具体如下:
USD 750/1500/1500 per 20'/40'/40' high cube dry
USD 1500(excl.Buenaventura,Colombia/Cartagena,Colombia/Santa Marta(Magdalena),Colombia) per 40' non-operating reefers(NOR)
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 马尼拉北港 | MSK | 5 | 10 | 10 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 海防 | MSK | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | MSK | 190 | 280 | 280 | 2025-06-15-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 神户 | MSK | 190 | 330 | 330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 宿务 | MSK | 200 | 240 | 240 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡莱 | MSK | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 横滨 | MSK | 240 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 胡志明卡莱 | MSK | 240 | 480 | 480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 宿务 | MSK | 250 | 280 | 280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 釜山 | MSK | 440 | 630 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论