
2022年6月22日,加拿大发布SOR/2022-138《一次性塑料禁令法规》,禁止在加拿大境内生产、进口和销售7种一次性塑料制品,除了一些特别的例外,禁止制造和进口这些一次性塑料的政策将于2022年12月正式生效。
4.一次性塑料餐饮器具Foodservice ware
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-06-22/html/sor-dors138-eng.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/reduce-plastic-waste/single-use-plastic-technical-guidance.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/reduce-plastic-waste/single-use-plastic-guidance.html
蛇口,深圳 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 鲁珀特港 | ZIM | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
黄埔,广州 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 鲁珀特港 | MSK | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 鲁珀特港 | ZIM | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
肇庆 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
云浮 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
北海 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
防城 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
东莞 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 温哥华 | HMM | 1980 | 2650 | 2650 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 温哥华 | CMA | 2120 | 2750 | 2750 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 温哥华 | COSCO | 2120 | 2750 | 2750 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 温哥华 | OOCL | 2220 | 2900 | 2900 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | MSK | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | YML | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | YML | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | HPL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | ZIM | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | YML | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | HPL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | YML | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 温哥华 | HPL | 1980 | 2650 | 2650 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 温哥华 | HMM | 1980 | 2650 | 2650 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 温哥华 | HPL | 1980 | 2650 | 2650 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | MSK | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | YML | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | HPL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | CMA | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 鲁珀特港 | MSK | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 鲁珀特港 | MSK | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 鲁珀特港 | MSC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 鲁珀特港 | YML | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 鲁珀特港 | HPL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 鲁珀特港 | HPL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 鲁珀特港 | YML | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | YML | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | COSCO | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | OOCL | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | MSK | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 温哥华 | HMM | 1980 | 2650 | 2650 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 温哥华 | HPL | 1980 | 2650 | 2650 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 温哥华 | COSCO | 2120 | 2750 | 2750 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
评论