阿联酋航运近日宣布,鉴于市场行情的发展,增开远东至中东波斯湾周班服务,新航线为(AIM),计划于2015年6月24日首航,沿途挂靠港口如下:
釜山-上海-宁波-赤湾-新加坡-巴生-科伦坡-那瓦什瓦-蒙德拉-杰贝阿里-巴生-香港-釜山
运力投放情况如下:
船名 |
船籍 |
载箱量(TEU) |
可使用箱位数(TEU) |
高丽梦龙 |
德国 (境外) |
7000 |
2284 |
高丽宏伟 |
德国 (境外) |
7000 |
2284 |
阿联酋潘加尔 |
利比里亚 (境外) |
6765 |
2327 |
阿联酋彼得罗韦 |
利比里亚 (境外) |
6765 |
2327 |
阿联酋佩尔切 |
利比里亚 (境外) |
6765 |
2327 |
韩进哥本哈根 |
德国 (境外) |
5608 |
2327 |
宏节 |
利比里亚 (境外) |
6627 |
2327 |
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
深圳 | 杰贝阿里 | ESL | 1085 | 1275 | 1275 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | RCL | 1800 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | EMC | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿布扎比 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | OOCL | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿治曼 | YML | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | CMA | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | PIL | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论