据古巴拉美通讯社10月11日巴拿马报道,巴拿马港务局今天发布新闻公报,称巴拿马港的集装箱吞吐量继续增加,今年已稳超2013年同期。公报称,上述吞吐量的57%由巴拿马港务公司实施,该公司的表现将为巴拿马港逐渐达到世界领先水平奠定基础。
根据该机构的初步统计,巴尔博亚港是巴拿马港系统里吞吐量最高的,达到了200万个标箱,而在1997年巴拿马港务公司刚刚接手管理业务时其吞吐量仅为3.9万标箱。
巴拿马港务公司总裁估计,上述成绩的获得,主要归功于近17年来劳动力的持续投入和作业战略的实施,从而使劳动效率不断提高。他透露,从接手业务之初开始,该公司已经投资了10亿美元,2015年还将投资1亿多美元,已创造了4200个直接就业岗位和25000个间接就业岗位。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴尔博亚 | HPL | 3540 | 3930 | 3930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴拿马城 | ONE | 3790 | 4880 | 4880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 曼萨尼约 | YML | 4080 | 4080 | 4080 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 科隆自由贸易区 | YML | 4180 | 4280 | 4280 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 巴拿马城 | YML | 4340 | 4330 | 4330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴尔博亚 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 巴尔博亚 | COSCO | 4490 | 4730 | 4730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 巴尔博亚 | EMC | 4590 | 5230 | 5230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴尔博亚 | OOCL | 4590 | 4830 | 4830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 巴拿马城 | COSCO | 4690 | 4930 | 4930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论