有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 35.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.2RMB | 35.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | QR 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | ET 中转 | VIE 维也纳 | 41.1RMB | 36.1RMB | 34.1RMB | 31.1RMB | 30.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | VIE 维也纳 | 43.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
到维也纳空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | VIE |
ICAO代码 | LOWW |
机场名 | 维也纳国际机场 |
城市 | Wien 维也纳 |
国家 | 奥地利 |
海关机场 | 是 |