有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.6RMB | 29.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.6RMB | 31.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.6RMB | 30.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.1RMB | 53.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.1RMB | 54.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.1RMB | 48.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.1RMB | 42.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.1RMB | 38.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.1RMB | 35.1RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.7RMB | 23.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.7RMB | 28.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.7RMB | 24.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.7RMB | 25.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.7RMB | 26.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.7RMB | 27.7RMB | 运价详情订 舱 |
到维也纳空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | VIE |
ICAO代码 | LOWW |
机场名 | 维也纳国际机场 |
城市 | Wien 维也纳 |
国家 | 奥地利 |
海关机场 | 是 |