有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 41.6RMB | 41.6RMB | 41.6RMB | 41.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 45.6RMB | 45.6RMB | 45.6RMB | 45.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.3RMB | 40.9RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.3RMB | 40.9RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 46.6RMB | 46.6RMB | 46.6RMB | 46.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.3RMB | 40.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 74.9RMB | 72.9RMB | 71.9RMB | 71.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 39.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | DAY 代顿 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 运价详情订 舱 |
美国空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | DAY |
ICAO代码 | KDAY |
机场名 | 代顿机场 |
城市 | Dayton 代顿 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |