有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武汉 | O3 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 24.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 21.5RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 21.5RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 20.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 20.5RMB | 20.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 19.0RMB | 18.5RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 18.0RMB | 17.5RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | MRS 马赛 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
法国空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | MRS |
ICAO代码 | LFML |
机场名 | 马赛机场 |
城市 | Marseille 马赛 |
国家 | 法国 |
海关机场 | 是 |