有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 30.5RMB | 30.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 直达 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EY 中转 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 29.5RMB | 29.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 32.5RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | BOM 孟买 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
上海到印度空运+显示全部
到孟买空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | BOM |
ICAO代码 | VABB |
机场名 | 孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 |
城市 | Mumbai 孟买 |
国家 | 印度 |
海关机场 | 是 |