有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | CMB 科伦坡 | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | UL 直达 | CMB 科伦坡 | 0.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-15截止:2021-03-22 | PVG 上海 | MU 中转 | CMB 科伦坡 | 17.5RMB | 14.0RMB | 12.5RMB | 12.0RMB | 12.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-15截止:2021-03-22 | PVG 上海 | MU 直达 | CMB 科伦坡 | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | CMB 科伦坡 | 38.5RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 35.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-08-14截止:2020-08-21 | PVG 上海 | EK 中转 | CMB 科伦坡 | 53.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 运价详情订 舱 |
到科伦坡空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | CMB |
ICAO代码 | VCBI |
机场名 | 班达拉奈克国际机场 |
城市 | Colombo 科伦坡 |
国家 | 斯里兰卡 |
海关机场 | 是 |