有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | semarang 三宝垄 | 575USD | 1100USD | 1100USD | 1 | 8 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | semarang 三宝垄 | 625USD | 1200USD | 1200USD | 5 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE SINGAPORE | semarang 三宝垄 | 625USD | 1250USD | 1250USD | 5 | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE SINGAPORE | semarang 三宝垄 | 690USD | 1330USD | 1330USD | 6 | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | semarang 三宝垄 | 750USD | 1400USD | 1400USD | 6 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL SINGAPORE | semarang 三宝垄 | 800USD | 1250USD | 1250USD | 1 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | CNC DIR | semarang 三宝垄 | 835USD | 1670USD | 1670USD | 4 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | COSCO SINGAPORE | semarang 三宝垄 | 840USD | 1620USD | 1620USD | 3 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | semarang 三宝垄 | 890USD | 1780USD | 1780USD | 2 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL SINGAPORE | semarang 三宝垄 | 940USD | 1830USD | 1830USD | 4 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | semarang 三宝垄 | 940USD | 1730USD | 1730USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | semarang 三宝垄 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 5 | 11 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | semarang 三宝垄 | 990USD | 1880USD | 1880USD | 7 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | KMTC DIR | semarang 三宝垄 | 990USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | foshan 佛山 | YML SINGAPORE | semarang 三宝垄 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 5 | 12 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印度尼西亚商港。位于爪哇岛北海岸中段,港口之北,临爪哇海。东距丹戎佩拉(泗水)港193海里,西距丹戎不碌(雅加达)港236海里,至新加坡港682海里,北距香港1857海里。港区处在陆岸凹入的水域内,外有北伸的西-东向防波堤和西北-东南向的北防波堤掩护,船舶由西进港。港内现有西北伸的大突提,沿边和东北岸计有码头线总长2141米,但目前沿边水深都还较浅,仅1.5-4.1米。该港港池东北岸向北伸展605米,前沿水深挖至9.0米,建成新码头;然后向东发展,形成北伸的三座现代化突堤,并沿东防波堤向北延伸折转北防波堤中段,内壁均加宽形成深水码头。那时,深水码头线至少达5000米以上,成为大型的现代化深水港,前景广阔。
印度尼西亚(印尼)海运+显示全部