有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1390USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1390USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗门,珠海 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1390USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1390USD | 2030USD | 2030USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1390USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江门 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1390USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1440USD | 2030USD | 2030USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1440USD | 2030USD | 2030USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇庆 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1440USD | 2030USD | 2030USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | XIYU,ZHUHAI 西域,珠海 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1440USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 马防,肇庆 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1440USD | 2030USD | 2030USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪湾,珠海 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1440USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高栏,珠海 | MSC DIR | sines 锡尼什 | 1490USD | 2130USD | 2130USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | sines 锡尼什 | 2000USD | 3300USD | 3300USD | - | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | sines 锡尼什 | 3170USD | 4640USD | 4640USD | - | 54 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365