有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | CUL -- | berbera 柏培拉 | 2950USD | 3900USD | 3900USD | 5 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC SINGAPORE | berbera 柏培拉 | 2990USD | 4280USD | 4280USD | 7 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | berbera 柏培拉 | 3540USD | 5245USD | 5245USD | - | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SINGAPORE | berbera 柏培拉 | 3990USD | 4280USD | 4280USD | 2 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DJIBOUTI | berbera 柏培拉 | 5190USD | 6280USD | 6280USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | CMA -- | berbera 柏培拉 | 5219USD | 6219USD | 6219USD | - | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5540USD | 7130USD | 7130USD | 2 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | PIL DJIBOUTI | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7280USD | 7280USD | 5 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | nantong 南通港 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7430USD | 7430USD | 2 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | WUHU 芜湖,安徽 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7430USD | 7530USD | 2 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | yangzhou 扬州港 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7380USD | 7480USD | 2 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhangjiagang 张家港 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7430USD | 7430USD | 2 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | PIL DJIBOUTI | berbera 柏培拉 | 5740USD | 7380USD | 7380USD | 5 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5750USD | 7550USD | 7550USD | 6 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | nanjing 南京 | CMA JEDDAH | berbera 柏培拉 | 5790USD | 7580USD | 7530USD | 2 | 37 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365