起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 一 | 35 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 一 | 35 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 四 | 35 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 四 | 35 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 一 | 35 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 四 | 35 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | EMC/COSCO/MSC | gothenburg 哥德堡 | 1USD | FRI | 42 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | OOCL gothenburg | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 4 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | OOCL gothenburg | gothenburg 哥德堡 | 1USD | 5 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | 东方海外 gothenburg | gothenburg 哥德堡 | 5USD | 2 | 42 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | EMC/CMA/ONE gothenburg | gothenburg 哥德堡 | 95USD | 5 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
瑞典海运拼箱+显示全部