注意:MB Daily的主要理念和特点与救护车紧急服务有些相似——MB的首要任务是尽快查明涉及商船的海事事故。MB只监测其发展和结果中的一些重大事故,即报告的大部分事故的进一步发展没有受到监测。
MB知道的一些事故并不包括在内,比如渡轮上发生的小事故,或者机组人员解决的不需要拖曳的核问题。渔业一般受到监测,但只报告重大事故。
Month Year | Nu. of accidents | Nu. Of ships lost | Casualties | Kidnapped crew |
Jul 2019 | 68 | 3 | 8 | 10 |
Jun 2019 | 80 | 3 | 33 | |
May 2019 | 91 | 4 | 17 | |
Apr 2019 | 74 | 1 | 8 | 10 |
Mar 2019 | 104 | 4 | 22 | 8 |
Feb 2019 | 94 | 5 | 47 | |
Jan 2019 | 108 | 11 | 59 | 6 |
Dec 2018 | 96 | 9 | 19 | |
Nov 2018 | 95 | 6 | 17 | 8 |
Oct 2018 | 101 | 6 | 11 | 15+? |
Sep 2018 | 105 | 5 | 26 | 12 |
Aug 2018 | 76 | 2 | 26 | |
July 2018 | 89 | 4 | 32 | |
June 2018 | 89 | 5 | 36 | |
May 2018 | 98 | 5 | 10 | |
April 2018 | 81 | 4 | 11 | 11 |
March 2018 | 126 | 5 | 15 | 5 |
February 2018 | 96 | 5 | 15 | |
January 2018 | 149 | 13 | 87 | 22 |
December 2017 | 115 | 8 | 25 | 10 |
November 2017 | 128 | 17 | 34 | 10 |
October 2017 | 113 | 9 | 46 | 6 |
September 2017 | 93 | 4 | 14 | |
August 2017 | 106 | 9 | 49 | |
July 2017 | 113 | 14 | 18 | |
June 2017 | 110 | 5 | 31 | |
May 2017 | 124 | 10 | 17 | 7 |
April 2017 | 114 | 7 | 32 | 14 |
March 2017: 122 | 122 | 10 | 52 | 2 |
February 2017 | 120 | 4 | 8 | 14 |
January 2017 | 141 | 8 | 21 | |
December 2016 | 173 | 15 | 80 | |
November 2016 | 167 | 7 |
更多航运资讯请关注物流巴巴