From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Karachi (PK) | US$709 | US$1,009 | US$300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Nhava Sheva, Mundra, Chennai, Kattupalli (IN) | US$609 | US$909 | US$300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Jeddah (SA) | US$586 | US$886 | US$300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Jebel Ali (AE) | US$644 | US$944 | US$300 |
40' Dry Containers
From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Karachi (PK) | US$668 | US$968 | US$300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Nhava Sheva, Mundra, Chennai, Kattupalli (IN) | US$568 | US$868 | US$300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Jeddah (SA) | US$522 | US$822 | US$300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Jebel Ali (AE) | US$588 | US$888 | US$300 |
20' Reefer
From* | To* | Current base rate level | New base level | Delta |
---|---|---|---|---|
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Karachi (PK) | US$1,936 | US$2,236 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Karachi (PK) | US$1,398 | US$1,698 | US$300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Nhava Sheva, Mundra (IN) | US$1,598 | US$1,898 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Nhava Sheva, Mundra (IN) | US$1,398 | US$1,698 | US$300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Chennai, Kattupalli (IN) | US$1,698 | US$1,998 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Chennai, Kattupalli (IN) | US$1,498 | US$1,798 | US$300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Jeddah (SA) | US$1,406 | US$1,706 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Jeddah (SA) | US$1,231 | US$1,531 | US$300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Jebel Ali (AE) | US$1,464 | US$1,764 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Jebel Ali (AE) | US$1,289 | US$1,589 | US$300 |
40' Reefer
From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Karachi (PK) | US$1,612 | US$1,912 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Karachi (PK) | US$1,136 | US$1,436 | US$300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Nhava Sheva, Mundra (IN) | US$1,336 | US$1,636 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Nhava Sheva, Mundra (IN) | US$1,136 | US$1,436 | US$300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Chennai, Kattupalli (IN) | US$1,436 | US$1,736 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Chennai, Kattupalli (IN) | US$1,236 | US$1,536 | US$300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Jeddah (SA) | US$1,158 | US$1,458 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Jeddah (SA) | 952 | US$1,252 | US$300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Jebel Ali (AE) | US$1,224 | US$1,524 | US$300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Jebel Ali (AE) | US$1,018 | US$1,318 | US$300 |