有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 39.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 29.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 22.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-03截止:2021-03-10 | XIY 西安 | MU 直达 | DXB 迪拜 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | DXB |
ICAO代码 | OMDB |
机场名 | 迪拜国际机场 |
城市 | Dubai 迪拜 |
国家 | 阿联酋 |
海关机场 | 是 |