有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 宁波 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布尔 | 2500USD | 3550USD | 3550USD | 3 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | ONE DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 2500USD | 3550USD | 3550USD | 3 | 47 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | SEALEGEND DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 2550USD | 3650USD | 3650USD | 4 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | UGL DIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 2550USD | 3650USD | 3650USD | 2 | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | MSK -- | istanbul 伊斯坦布尔 | 2600USD | 3600USD | 3600USD | 2 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布尔 | 2600USD | 3600USD | 3600USD | 6 | 45 | 运价详情订 舱 |
宁波到土耳其海运+显示全部
到马波特海运+显示全部
400-077-1365
MARPORT,马波特港,在土耳其伊斯坦布尔.