有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗门,珠海 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪湾,珠海 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江门 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 马防,肇庆 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇庆 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高栏,珠海 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1890USD | 2430USD | 2430USD | - | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | YML -- | port said,east 塞得港东 | 2500USD | 3550USD | 3550USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | port said,east 塞得港东 | 2500USD | 3550USD | 3550USD | - | 55 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 2550USD | 3650USD | 3650USD | - | 50 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
塞得港东 -PORT SAID,EAST 是埃及塞得港的其中一个港口.