起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(Old Port) | 10th of ramadan city 瑞莫丹 | 17USD | 一 | 29 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New Port) | 10th of ramadan city 瑞莫丹 | 36USD | 五 | 30 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Alexandria(New Port) | 10th of ramadan city 瑞莫丹 | 36USD | 五 | 30 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Alexandria(Old Port) | 10th of ramadan city 瑞莫丹 | 37USD | 一 | 29 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New Port) | 10th of ramadan city 瑞莫丹 | 46USD | 五 | 30 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(Old Port) | 10th of ramadan city 瑞莫丹 | 47USD | 一 | 29 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365