起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC 直拼 | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 二 | 40 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSC 直拼 | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 二 | 40 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC 直拼 | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 二 | 40 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Barcelona | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Barcelona | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Barcelona | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | ONE barcelona | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 5 | 37 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | COSCO中远 barcelona | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 2 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | MSC地中海航运 barcelona | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 4 | 46 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | 地中海航运 barcelona | bilbao 毕尔巴鄂 | 1USD | 2 | 43 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | bilbao 毕尔巴鄂 | 12USD | FRI | 29 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
西班牙海运拼箱+显示全部