起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ONE Valencia | pamplona 潘普洛纳 | 1USD | 四截四开 | 27 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSC/ONE Valencia | pamplona 潘普洛纳 | 1USD | 四截四开 | 27 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ONE Valencia | pamplona 潘普洛纳 | 1USD | 四截四开 | 27 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | ONE barcelona | pamplona 潘普洛纳 | 1USD | 5 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Barcelona | pamplona 潘普洛纳 | 8USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Barcelona | pamplona 潘普洛纳 | 8USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Barcelona | pamplona 潘普洛纳 | 18USD | 五 | 29 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | pamplona 潘普洛纳 | 44USD | FRI | 30 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
西班牙海运拼箱+显示全部