起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青岛 | COSCO中远 colon free zone | colon free zone 科隆自由贸易区 | 1USD | 1 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | EMC/CMA 直拼 | colon free zone 科隆自由贸易区 | 29USD | 三截一开 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO colon free zone | colon free zone 科隆自由贸易区 | 35USD | 2 | 28 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | EMC/CMA 直拼 | colon free zone 科隆自由贸易区 | 49USD | 三截一开 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | CMA 直拼 | colon free zone 科隆自由贸易区 | 59USD | 二 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | CMA 直拼 | colon free zone 科隆自由贸易区 | 59USD | 二 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/CMA 直拼 | colon free zone 科隆自由贸易区 | 59USD | 三截一开 | 38 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA 直拼 | colon free zone 科隆自由贸易区 | 69USD | 二 | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | 赫伯罗特 colon free zone | colon free zone 科隆自由贸易区 | 70USD | 2 | 55 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | COSCO中远 colon free zone | colon free zone 科隆自由贸易区 | 75USD | 3 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | colon free zone 科隆自由贸易区 | 83USD | FRI | 32 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 | XMXYCW厦门兴亚船务 busan | colon free zone 科隆自由贸易区 | 180USD | 四 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
科隆自由贸易区位于巴拿马运河大西洋入海口处的巴拿马科隆自由贸易区,是西半球最大的自由贸易区,同时也是仅次于中国香港的世界第二大自由贸易区。科隆是巴拿马第二大城市,仅次于首都巴拿马城,科隆自由贸易区成立于1948年,位于科隆市东北部,初期建区面积为49公顷。科隆自由贸易区是西半球最大的自由贸易区,与迈阿密(Miami)共列为对中南美洲转口中心,同时也是全球第二大转口站,仅次于香港。 自由贸易区内货物进口自由,无配额限制,不缴纳进口税;货物转口自由,也不缴税。此外,设在贸易区内的企业,其产品向美国和欧洲出口不受配额限制并享受优惠关税。由于优越的地理位置加之当地政府的优惠政策,现在科隆自由贸易区的年贸易...