起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qingdao 青岛 | COSCO中远 colon free zone | panama city 巴拿马城 | 1USD | 1 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO colon free zone | panama city 巴拿马城 | 60USD | 2 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | 赫伯罗特 colon free zone | panama city 巴拿马城 | 70USD | 2 | 60 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | EMC/CMA Colon Free Zone | panama city 巴拿马城 | 80USD | 三截一开 | 49 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | COSCO中远 colon free zone | panama city 巴拿马城 | 95USD | 3 | 33 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | EMC/CMA Colon Free Zone | panama city 巴拿马城 | 100USD | 三截一开 | 49 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/CMA Colon Free Zone | panama city 巴拿马城 | 110USD | 三截一开 | 49 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | CMA Colon Free Zone | panama city 巴拿马城 | 112USD | 二 | 33 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | CMA Colon Free Zone | panama city 巴拿马城 | 112USD | 二 | 33 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Colon Free Zone | panama city 巴拿马城 | 122USD | 二 | 33 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | panama city 巴拿马城 | 140USD | FRI | 34 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
巴拿马首都和巴拿马省省会。位于巴拿马运河太平洋入口处。面积 106.5平方千米。人口83.1万。原是印第安人渔村。古城建于1519年。1671年海盗将古城全部毁掉 。1674年在城西 8千米处建新城。 1903年巴拿马独立后成为首都。1914年随巴拿马运河建成,城市迅速发展,成为全国经济中心。经济主要依靠运河的运输业和为运河职工提供服务的服务业。工业有炼油、轧钢、制鞋、服装、食品、烟草、水泥和木材加工等。建有停泊远洋巨轮的深水码头和国际机场。铁路、公路可达运河北口的科隆港,并有泛美公路连接南、北美洲。城市功能分区明确。古城区为高级住宅区和旅游区,新城为具有西班牙建筑风格的文化区,两者之间为后起的繁华商业区。