物流巴巴消息。从“散户”和微信群里收购美元,卖给中间商赚取差价,中间商再次加价卖给外贸公司用于骗取出口退税,涉案金额达数亿元,浙江省东阳检察院近期办理的一系列非法经营、骗取出口退税案件使这条黑色产业链终于浮出水面。5月22日,犯罪嫌疑人闫某某、祝某某因涉嫌非法经营罪,被东阳市人民检察院批准逮捕。
甘肃人闫某某今年23岁,2017年4月他到义乌打工,听人说倒卖美元收入可观,便动起了做美元“黄牛”的心思。随后,他印制了写有“买卖外汇”和自己联系方式的名片,四处散发积累客户,并在义乌市中国银行门口长期蹲点,从外国人手中收购美元现钞。
此外,闫某某还加入买卖外汇的微信群,从中收购现汇,再转卖给其他人。据其供述,转卖时通常在外汇牌价的基础上加价卖给下家,赚取差价。直至2020年4月被抓获,闫某某的非法经营数额达1亿多元。
祝某某是浙江杭州人,今年36岁,他是闫某某的其中一个“下家”,在整个非法买卖美元的产业链中处于中间商“代购”的位置。
2017年,祝某某在义乌认识了“黄牛”闫某某,随后开始找其买美元。物流巴巴了解。祝某某从闫某某处购得的美元很大一部分都卖给了江西上饶一家工艺品外贸企业,老板是祝某某的老乡郑某。“我就知道闫某某有美元卖,郑某需要美元,我中间介绍一下赚一点差价。”祝某某供述。
每当郑某有需要,他就会将买美元的人民币汇到祝某某专门用来“代购”的几个银行账户,祝某某将人民币汇给闫某某,让其通过香港等境外公司账户转账美金至郑某的国内公司账户。祝某某通常会加价2个点卖美元给郑某,即每买卖1万美元可以赚200元人民币。
事实上,早在认识闫某某之前,祝某某就曾非法买卖外汇。2010年祝某某在香港注册了一家物流公司并开设银行账户,他曾将物流公司收到的美元货款、运费等货币加价卖给郑某的外贸公司。截至案发,仅对郑某一人,祝某某的非法经营数额就达到1.8亿元。
江西人郑某,今年48岁,4月30日,郑某因涉嫌骗取出口退税罪被东阳市人民检察院批准逮捕。2011年,郑某在上饶市注册成立千福工艺品有限公司,主要业务是将工艺扇出口到韩国。
郑某供述,为了多退税,“我会虚报出口的金额,比如公司实际出口1元的货物,我报1.5元,就可以多退些税。”韩国客户汇到郑某公司的是实际货款,而虚报出口的部分则需要通过买美元来实现。“祝某某卖给我美元的汇率要比外汇牌价高,如果现在是1美元兑换7元人民币,他就按1美元兑换7.08—7.14这样的汇率卖给我。”
由于公司有自营进出口权,且出口报关等业务均由郑某本人操作,所以虚报的数额也由郑某全权定夺。虚报出口的部分需要通过虚开农产品收购发票来虚增进项才能退税,于是郑某利用五六个亲戚的银行账户走账,虚构材料款支付的事实,每月足额开具发票或找到当地的竹制品厂家虚开农产品发票用于抵扣税款。
2015年起至案发,郑某共骗取出口退税2000余万元,已达到“数额特别巨大”的标准。“我太贪心了,我不应该这么做。”可能面临十年有期徒刑以上的刑罚,郑某悔不当初。
大铲湾,深圳 | 潘姜 | MSC | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 雅加达 | ZIM | 500 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 勿拉湾 | MSC | 540 | 780 | 780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 雅加达 | MSK | 545 | 1050 | 1050 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 雅加达 | TSLINE | 570 | 1120 | 1120 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 雅加达 | SITC | 575 | 1100 | 1100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 三宝垄 | SITC | 575 | 1100 | 1100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 雅加达 | RCL | 590 | 1250 | 1250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 泗水(苏腊巴亚) | RCL | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 雅加达 | OOCL | 590 | 1100 | 1100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 勿拉湾 | YML | 450 | 1050 | 1050 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 泗水(苏腊巴亚) | RCL | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 雅加达 | TSLINE | 690 | 1280 | 1280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 雅加达 | RCL | 690 | 1380 | 1380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 泗水(苏腊巴亚) | TSLINE | 690 | 1280 | 1280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 雅加达 | VOLTA | 690 | 1330 | 1330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 雅加达 | CNC | 690 | 1380 | 1380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 雅加达 | COSCO | 690 | 1280 | 1280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 雅加达 | CNC | 690 | 1330 | 1330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 泗水(苏腊巴亚) | CNC | 690 | 1330 | 1330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 雅加达 | COSCO | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 雅加达 | OOCL | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 雅加达 | COSCO | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 雅加达 | OOCL | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 泗水(苏腊巴亚) | OOCL | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 泗水(苏腊巴亚) | COSCO | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 泗水(苏腊巴亚) | OOCL | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 雅加达 | OOCL | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 雅加达 | COSCO | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 雅加达 | COSCO | 640 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 泗水(苏腊巴亚) | KMTC | 640 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 雅加达 | KMTC | 940 | 1780 | 1780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 三宝垄 | KMTC | 990 | 1880 | 1880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 泗水(苏腊巴亚) | MSK | 1040 | 1480 | 1480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 雅加达 | MSK | 1090 | 1380 | 1380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 勿拉湾 | MSK | 1690 | 3080 | 3080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 三宝垄 | MSK | 1940 | 3130 | 3130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 巴淡岛 | MSK | 2490 | 4430 | 4430 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 雅加达 | MSC | 390 | 680 | 680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 泗水(苏腊巴亚) | MSC | 390 | 680 | 680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 勿拉湾 | MSC | 440 | 680 | 680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 泗水(苏腊巴亚) | HEUNG-A | 590 | 1130 | 1130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 泗水(苏腊巴亚) | ONE | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 雅加达1号码头 | YML | 600 | 1150 | 1150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 泗水(苏腊巴亚) | YML | 600 | 1150 | 1150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 雅加达 | YML | 600 | 1150 | 1150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 三宝垄 | YML | 625 | 1200 | 1200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 泗水(苏腊巴亚) | RCL | 640 | 1230 | 1230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 巨港 | | 1 | 1 | 1 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 勿拉湾 | ONE | 525 | 1050 | 1050 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 雅加达1号码头 | MSC | 600 | 1200 | 1200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 雅加达1号码头 | ONE | 625 | 1250 | 1250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 泗水(苏腊巴亚) | ONE | 625 | 1250 | 1250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 三宝垄 | ONE | 625 | 1250 | 1250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 雅加达1号码头 | YML | 650 | 1300 | 1300 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 泗水(苏腊巴亚) | YML | 650 | 1300 | 1300 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 泗水(苏腊巴亚) | SITC | 750 | 1350 | 1350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 雅加达1号码头 | KMTC | 775 | 1450 | 1450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 雅加达 | CNC | 750 | 1450 | 1450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 雅加达1号码头 | MSC | 950 | 950 | 950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 泗水(苏腊巴亚) | MSC | 950 | 950 | 950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论